1000000	13.43	-6.0939999
794328.2000000001	14.16	-5.1300001
630957.4	14.68	-4.2909999
501187.2	15.05	-3.599
398107.2	15.34	-3.0239999
316227.8	15.54	-2.576
251188.6	15.69	-2.207
199526.2	15.8	-1.936
158489.3	15.98	-1.691
125892.5	16.049999	-1.571
100000	16.190001	-1.495
79432.82000000001	16.309999	-1.493
63095.73	16.459999	-1.47
50118.72	16.51	-1.438
39810.72	16.620001	-1.569
31622.78	16.77	-1.7
25118.87	16.969999	-1.883
19952.62	17.139999	-2.0869999
15848.93	17.360001	-2.3269999
12589.25	17.58	-2.632
10000	17.860001	-2.941
7943.282	18.24	-3.3559999
6309.573	18.6	-3.8010001
5011.872	19.1	-4.3049998
3981.072	19.6	-4.9510002
3162.278	20.280001	-5.5949998
2511.886	21.040001	-6.3299999
1995.262	21.99	-7.1020002
1584.893	22.99	-7.9569998
1258.925	24.17	-8.8640003
1000	25.540001	-9.809
794.3282	27.030001	-10.74
630.9573	28.719999	-11.59
501.1872	30.6	-12.48
398.1072	32.639999	-13.25
316.2278	34.880001	-13.95
251.1886	37.240002	-14.33
199.5262	39.650002	-14.89
158.4893	42.27	-15.12
125.8925	44.869999	-15.21
100	47.389999	-15.28
79.4328	49.889999	-14.88
63.0957	52.380001	-14.38
50.1187	54.23	-13.88
39.8107	57.049999	-13.1
31.6228	58.790001	-12.21
25.1189	60.779999	-11.52
19.9526	62.419998	-10.68
15.8489	63.950001	-9.8190002
12.5893	65.110001	-8.823
10	66.25	-8.1520004
7.943300000000001	67.370003	-7.3969998
6.309600000000001	68.290001	-6.6859999
5.0119	68.919998	-6.2610002
3.9811	69.599998	-5.8000002
3.1623	70.550003	-5.3899999
2.5119	71.080002	-5.0469999
1.9953	71.800003	-4.9390001
1.5849	72.449997	-4.6230001
1.2589	72.980003	-4.427
1	73.629997	-4.3969998
0.7943	74.32	-4.1409998
0.631	74.959999	-3.756
0.5012	75.410004	-3.793
0.3981	76.010002	-3.45
0.3162	76.400002	-3.1170001
0.2512	77	-2.8069999
0.1995	77.470001	-2.5599999
0.1585	77.57	-2.3169999
0.1259	77.760002	-2.26
0.1	77.550003	-1.821
0.0794	78.120003	-1.306
0.0631	78.279999	-1.694
0.05010000000000001	78.580002	-1.247
0.0398	78.559998	-0.96929997
0.0316	79.199997	-0.91710001
0.0251	79.089996	-0.73379999
0.02	79.190002	-0.81720001
0.0158	79.239998	-0.72759998
0.01259	79.339996	-0.73890001
0.01	79.150002	-0.91439998
